Registeringstal
Lastbiler over 16.001 kg | maj 2022 | msj 2021 | jan.-maj 2022 | jan.-maj 2021 |
11 | ||||
DAF | 11 | 6 | 51 | 84 |
Iveco | 20 | 8 | 44 | 48 |
MAN | 68 | 23 | 287 | 225 |
Mercedes-Benz | 40 | 52 | 224 | 283 |
Renault | 6 | 3 | 52 | 15 |
Scania | 103 | 70 | 598 | 555 |
Volvo | 116 | 96 | 603 | 472 |
Andre | 2 | 6 | 4 | |
366 | 258 | 1.865 | 1.686 | |
Lastbiler 11.001-16.000 kg | maj 2022 | maj 2021 | jan.-maj 2022 | jan.-maj 2021 |
DAF | 5 | 3 | 7 | 8 |
Iveco | 2 | 5 | 7 | 10 |
MAN | 7 | 7 | 57 | 18 |
Mercedes-Benz | 6 | 4 | 13 | 26 |
Renault | 2 | 1 | 8 | |
Scania | 1 | 1 | ||
Volvo | 1 | 1 | 15 | 23 |
Andre | 1 | 3 | ||
21 | 24 | 10 | 97 | |
Lastbiler 3.501-11.000 kg | maj 2022 | maj 2021 | jan.-maj 2022 | jan.-maj 2021 |
Ford | 1 | 1 | 1 | |
Fuso | 1 | 3 | 6 | 5 |
Iveco | 4 | 9 | 17 | 40 |
MAN | 2 | 24 | 12 | |
Mercedes | 8 | 8 | 26 | 24 |
Renault | 1 | 4 | ||
Scania | ||||
Toyota | ||||
VolksWagen | 1 | 8 | 13 | |
Andre | 15 | 2 | ||
1 | ||||
14 | 23 | 98 | 101 | |
Kilde: bilstatistik.dk